Manajemen User

orang

warga

warga
Area Chart Example
Bar Chart Example
User
Tarif
Data Meter Air
Data User
Username Nama Alamat Kota Telp Level Tipe Status
admin
admin Admin Web Polines Semarang 024111 admin rumah AKTIF
admin admin web 2 Jl. jalan Semarang 123456789 admin kost NON AKTIF
admin2 admin web 2 Jl. jalan Semarang 123456789 admin kost NON AKTIF
bendahara Bendahara Air Polines Semarang 024111 bendahara kost AKTIF
bendahara2 Bendahara Air Polines Semarang 024111 bendahara rumah NON AKTIF
petugas Petugas Air Polines Semarang 024111 petugas rumah AKTIF
warga Warga Polines Semarang 024111 warga rumah AKTIF
warga2 warga 2 Polines Semarang 024111 warga kost AKTIF
warga3 warga 3 Polines Semarang 024111 warga kost AKTIF
warga4 warga 4 Polines Semarang 024111 warga rumah AKTIF
warga5 warga 5 Polines Semarang 024111 warga rumah AKTIF
warga6 Warga 6 Polines Semarang 024111 warga rumah AKTIF
warga7 Warga 7 Polines Semarang 024111 warga kost AKTIF
warga8 Warga 8 Polines Semarang 024111 warga rumah AKTIF
warga9 Warga 9 Polines Semarang 024111 warga rumah NON AKTIF
warga10 Warga 10 Polines Semarang 024111 warga kost AKTIF
warga12 Warga 12 Polines Semarang 024111 warga rumah AKTIF
Data Tarif Air
ID Tarif Tarif Tipe Status
T1 15000 rumah AKTIF
T111 1500 kost TIDAK AKTIF
T2 25000 kost TIDAK AKTIF
T222 20000 kost TIDAK AKTIF
t3 300000 rumah TIDAK AKTIF
T345 5000 kost AKTIF
Data Meter Air
Nama Warga Tipe Tanggal & Waktu Meter Awal (m³) Meter Akhir (m³) Pemakaian (m³) Tagihan (Rp)Status
warga 4 rumah 20 Juni 2026 19:56:48 | 6 hari 299 340 41615000
Warga rumah 09 Juni 2026 08:08:55 | 4 hari 445 651 2063090000
warga 2 kost 09 Juni 2026 08:09:11 | 4 hari 184 272 88440000
warga 5 rumah 08 Juni 2026 20:13:01 | 5 hari 105 110 575000
warga 5 rumah 06 Juni 2026 20:07:14 | 7 hari 105 110 575000
warga 4 rumah 20 Mei 2026 19:56:33 | 24 hari 284 299 15225000
Warga rumah 09 Mei 2026 08:06:59 | 35 hari 310 445 1352025000
warga 5 rumah 06 Mei 2026 20:07:02 | 38 hari 100 105 575000
warga 3 kost 03 Mei 2026 07:43:22 | 41 hari 268 291 23115000
warga 2 kost 01 Mei 2026 22:10:25 | 43 hari 178 184 630000
Warga rumah 24 April 2026 21:14:32 | 50 hari 294 310 16240000
warga 4 rumah 20 April 2026 19:56:18 | 54 hari 270 284 14210000
warga 5 rumah 06 April 2026 20:06:50 | 68 hari 95 100 575000
warga 3 kost 03 April 2026 07:43:08 | 71 hari 251 268 1785000
warga 2 kost 01 April 2026 22:10:10 | 73 hari 166 178 1260000
Warga rumah 24 Maret 2026 21:14:16 | 81 hari 278 294 16240000
warga 4 rumah 20 Maret 2026 19:56:06 | 85 hari 251 270 19285000
warga 5 rumah 06 Maret 2026 20:06:39 | 99 hari 90 95 575000
warga 3 kost 03 Maret 2026 07:42:56 | 102 hari 237 251 1470000
warga 2 kost 01 Maret 2026 22:09:58 | 104 hari 154 166 1260000
Warga rumah 24 Februari 2026 21:13:06 | 109 hari 250 278 28420000
warga 4 rumah 20 Februari 2026 19:55:26 | 113 hari 233 251 18270000
warga 5 rumah 06 Februari 2026 20:05:51 | 127 hari 85 90 575000
warga 3 kost 03 Februari 2026 07:42:42 | 130 hari 220 237 1785000
warga 2 kost 01 Februari 2026 22:09:14 | 132 hari 146 154 840000
Warga rumah 24 Januari 2026 21:12:48 | 140 hari 239 250 11165000
warga 4 rumah 20 Januari 2026 19:55:15 | 144 hari 211 233 22330000
warga 5 rumah 06 Januari 2026 20:05:41 | 158 hari 80 85 575000
warga 3 kost 03 Januari 2026 07:42:30 | 161 hari 200 220 20100000
warga 2 kost 01 Januari 2026 22:09:02 | 163 hari 139 146 735000
Warga rumah 24 Desember 2025 21:04:51 | 171 hari 217 239 22330000
warga 4 rumah 20 Desember 2025 19:55:02 | 175 hari 190 211 21315000
warga 5 rumah 06 Desember 2025 20:05:31 | 189 hari 75 80 575000
warga 3 kost 03 Desember 2025 07:37:09 | 192 hari 188 200 1260000
warga 2 kost 01 Desember 2025 22:08:52 | 194 hari 126 139 1365000
Warga rumah 24 November 2025 21:04:33 | 201 hari 191 217 26390000
warga 4 rumah 20 November 2025 19:54:23 | 205 hari 171 190 19285000
warga 5 rumah 06 November 2025 20:05:21 | 219 hari 70 75 575000
warga 3 kost 03 November 2025 07:37:04 | 222 hari 188 200 1260000
warga 2 kost 01 November 2025 22:08:41 | 224 hari 118 126 840000
Warga rumah 24 Oktober 2025 20:49:09 | 232 hari 170 191 21315000
warga 4 rumah 20 Oktober 2025 19:54:12 | 236 hari 166 171 575000
warga 5 rumah 06 Oktober 2025 20:05:10 | 250 hari 65 70 575000
warga 3 kost 03 Oktober 2025 07:36:47 | 253 hari 162 188 26130000
warga 2 kost 01 Oktober 2025 22:08:30 | 255 hari 98 118 20100000
Warga rumah 24 September 2025 20:48:55 | 262 hari 155 170 15225000
warga 4 rumah 20 September 2025 19:53:59 | 266 hari 157 166 9135000
warga 5 rumah 06 September 2025 20:05:00 | 280 hari 60 65 575000
warga 3 kost 03 September 2025 07:36:29 | 283 hari 140 162 22110000
warga 2 kost 01 September 2025 22:08:10 | 285 hari 84 98 1470000
Warga rumah 24 Agustus 2025 20:48:42 | 293 hari 134 155 21315000
warga 4 rumah 20 Agustus 2025 19:33:30 | 297 hari 132 157 25375000
warga 5 rumah 06 Agustus 2025 20:04:49 | 311 hari 55 60 575000
warga 3 kost 03 Agustus 2025 07:36:14 | 314 hari 129 140 1155000
warga 2 kost 01 Agustus 2025 22:04:22 | 316 hari 75 84 945000
Warga rumah 24 Juli 2025 20:16:07 | 324 hari 112 134 22330000
warga 4 rumah 20 Juli 2025 07:56:13 | 328 hari 105 132 27405000
warga 5 rumah 06 Juli 2025 20:04:40 | 342 hari 50 55 575000
warga 3 kost 03 Juli 2025 07:36:00 | 345 hari 117 129 1260000
warga 2 kost 01 Juli 2025 21:57:22 | 347 hari 68 75 735000
Warga rumah 24 Juni 2025 20:15:57 | 354 hari 83 112 29435000
warga 4 rumah 20 Juni 2025 07:55:58 | 358 hari 89 105 16240000
warga 5 rumah 06 Juni 2025 20:04:28 | 372 hari 45 50 575000
warga 3 kost 03 Juni 2025 07:35:46 | 375 hari 90 117 27135000
warga 2 kost 01 Juni 2025 21:57:07 | 377 hari 56 68 1260000
Warga rumah 24 Mei 2025 20:01:28 | 385 hari 65 83 18270000
warga 4 rumah 20 Mei 2025 07:55:40 | 389 hari 73 89 16240000
warga 5 rumah 06 Mei 2025 20:04:17 | 403 hari 40 45 575000
warga 3 kost 03 Mei 2025 07:32:57 | 406 hari 73 90 1785000
warga 2 kost 01 Mei 2025 21:56:53 | 408 hari 47 56 945000
Warga rumah 24 April 2025 20:01:16 | 415 hari 42 65 23345000
warga 4 rumah 20 April 2025 07:55:26 | 419 hari 50 73 23345000
warga 5 rumah 06 April 2025 20:04:07 | 433 hari 35 40 575000
warga 3 kost 03 April 2025 07:32:45 | 436 hari 61 73 1260000
warga 2 kost 01 April 2025 21:54:39 | 438 hari 47 55 840000
Warga rumah 24 Maret 2025 19:53:46 | 446 hari 29 42 13195000
warga 4 rumah 20 Maret 2025 07:55:14 | 450 hari 31 50 19285000
warga 5 rumah 06 Maret 2025 20:03:54 | 464 hari 30 35 575000
warga 3 kost 03 Maret 2025 07:32:31 | 467 hari 45 61 1680000
warga 2 kost 01 Maret 2025 21:54:30 | 469 hari 39 47 840000
Warga rumah 24 Februari 2025 19:53:27 | 474 hari 17 29 12180000
warga 4 rumah 20 Februari 2025 07:47:51 | 478 hari 31 50 19285000
warga 5 rumah 06 Februari 2025 20:03:44 | 492 hari 25 30 575000
warga 3 kost 03 Februari 2025 07:30:33 | 495 hari 27 45 1890000
warga 2 kost 01 Februari 2025 21:54:15 | 497 hari 27 39 1260000
Warga rumah 24 Januari 2025 19:44:58 | 505 hari 11 17 690000
warga 4 rumah 20 Januari 2025 07:47:37 | 509 hari 17 31 14210000
warga 5 rumah 06 Januari 2025 20:03:33 | 523 hari 20 25 575000
warga 3 kost 03 Januari 2025 07:28:12 | 526 hari 27 45 1890000
warga 2 kost 01 Januari 2025 21:53:59 | 528 hari 18 27 945000
Warga rumah 24 Desember 2024 21:53:09 | 536 hari 10 11 115000
warga 4 rumah 20 Desember 2024 07:47:25 | 540 hari 8 17 9135000
warga 5 rumah 06 Desember 2024 20:03:23 | 554 hari 15 20 575000
warga 3 kost 03 Desember 2024 07:27:28 | 557 hari 12 27 1575000
warga 2 kost 01 Desember 2024 21:52:52 | 559 hari 9 18 945000
Warga rumah 24 November 2024 08:17:22 | 566 hari 1 10 9135000
warga 4 rumah 20 November 2024 07:47:15 | 570 hari 1 8 7105000
warga 5 rumah 06 November 2024 20:03:08 | 584 hari 1 15 14210000
warga 3 kost 03 November 2024 07:27:04 | 587 hari 1 12 1155000
warga 2 kost 01 November 2024 21:29:07 | 589 hari 1 9 840000
Pemakaian Air Warga
Waktu Pencatatan Meter Kode Tarif Meter Awal (m³) Meter Akhir (m³) Pemakaian (m³) Tagihan (Rp) Status